El nivel Secundaria profundiza la formación integral de nuestros estudiantes, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad y el emprendimiento, con miras a su desarrollo personal y a su proyección hacia la educación superior.
Lo que trabajamos
- Profundización académica por áreas curriculares.
- Proyectos de innovación y uso de las TIC.
- Formación en liderazgo, ciudadanía y valores democráticos.
- Acompañamiento socioemocional a estudiantes y familias.
Horario de clases 2026
Turno mañana · Recreo: 10:40 a.m. – 11:00 a.m. · Horario generado el 23/08/2026.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:40 | ER | M | C | C | M |
| 8:40–9:20 | CS | M | DPCC | A | Q |
| 9:20–10:00 | CS | C | DPCC | EPET | A |
| 10:00–10:40 | CS | C | CYT | EPET | A |
| Recreo | |||||
| 11:00–11:40 | C | A | CS | EPET | CYT |
| 11:40–12:20 | EF | CYT | CS | CYT | DPCC |
| 12:20–13:00 | EF | I | T | M | DPCC |
| 13:00–13:40 | T | ||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:40 | A | I | EF | CS | DPCC |
| 8:40–9:20 | EF | A | M | CYT | CYT |
| 9:20–10:00 | M | Q | M | CS | CS |
| 10:00–10:40 | M | M | DPCC | ||
| Recreo | |||||
| 11:00–11:40 | CYT | M | EPET | T | CS |
| 11:40–12:20 | CYT | C | DPCC | C | C |
| 12:20–13:00 | ER | C | C | A | |
| 13:00–13:40 | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:40 | I | DPCC | C | CYT | CYT |
| 8:40–9:20 | C | DPCC | EF | DPCC | C |
| 9:20–10:00 | C | CYT | A | DPCC | C |
| 10:00–10:40 | EF | I | |||
| Recreo | |||||
| 11:00–11:40 | EF | A | T | CS | M |
| 11:40–12:20 | ER | A | T | CS | M |
| 12:20–13:00 | M | M | CS | ER | EPET |
| 13:00–13:40 | M | M | CS | Q | EPET |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:40 | EF | C | A | M | CS |
| 8:40–9:20 | I | EF | A | CS | DPCC |
| 9:20–10:00 | T | EF | Q | ||
| 10:00–10:40 | T | ||||
| Recreo | |||||
| 11:00–11:40 | M | CYT | CYT | C | EPET |
| 11:40–12:20 | DPCC | I | C | CYT | M |
| 12:20–13:00 | ER | CYT | |||
| 13:00–13:40 | |||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00–8:40 | CS | EF | M | EPET | C |
| 8:40–9:20 | EF | I | C | EPET | M |
| 9:20–10:00 | I | Q | M | ||
| 10:00–10:40 | |||||
| Recreo | |||||
| 11:00–11:40 | ER | C | DPCC | EPET | T |
| 11:40–12:20 | T | C | DPCC | DPCC | A |
| 12:20–13:00 | CYT | CS | CYT | ER | A |
| 13:00–13:40 | |||||
Leyenda de áreas curriculares
Postular a Secundaria